產地類別 | 進口 |
---|
維薩拉CARBOCAP GMM111二氧化碳模塊
維薩拉CARBOCAP 二氧化碳模塊GMM111
直通吸入式緊湊型CO2模塊
輕型工業OEM應用的理想之選
采用維薩拉CARBOCAP硅基NDIR傳感器, 具備*內部參比功能
采用單波束雙波長測量技術,無運動部件
量程可選項 0 ...5 %, 0 ... 10 %和0 ... 20 % CO2
的長期穩定性
GMM111二氧化碳模塊技術參數
性能 | ||
? | ?CO2量程 | ?0 … 5 %, 0 … 10 %或0 … 20 % |
? | ?準確度(包含可重復性、非線性和校準不確定性) | ± (量程1.5 % +讀數3 %) |
? | ?長期穩定性 | ?±5 % FS/2年 |
? | ?響應時間T90 | 流速為0.5升/分鐘時,為1分鐘 |
? | 流速系數 | ? |
? | ? < 1升/分鐘流速 | ?無影響 |
? | ? 1 … 10升/分鐘流速 | ?讀數4 % / 升 / 分鐘 |
? | ?常規溫度系數 | 讀數-0.3 % /°C |
? | ?常規壓力系數 | 讀數+0.15 % /hPa |
? | ?加熱時間 | 1分鐘,滿量程測量需10分鐘 |
? | ?產品壽命 | ?大于10年 |
工作環境 | ||
? | ?溫度 | ?+5 ... +55 °C |
? | ?濕度 | ?0 ... 99 %RH 無冷凝 |
? | ?壓力 | 700 … 1200 hPa |
? | 氣體流速 | ? |
? | ? 工作范圍 | ?<10 升/分鐘 |
? | ? 推薦范圍 | ?0.2 … 0.8 升/分鐘 |
? | ?電磁兼容性 | ?EN61326-1, 一般環境 |
輸入與輸出 | ||
? | ?輸出 | ?4 … 20 mA, 0 … 10 V |
? | 工作電壓 | ?RS485, 2線, 非隔離型 |
| 功耗 | 24 V (±20 %)AC/DC |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:319572 管理登陸