日本小野GS-5051/GS-5101位移傳感器
寬量程型
使用滾珠軸承式機構
新型號增加量程100 mm,分辨率1 μm機型
安裝時,設置位置與測量桿端點的距離和GS-5011相同。
日本小野GS-5051/GS-5101位移傳感器技術參數
GS-5050 | GS-5100 | GS-5051 | GS-5101 | |
測量范圍 | 50 mm | 100 mm | 50 mm | 100 mm |
分辨率 | 10 μm | 1 μm | ||
顯示精度(20 ℃時) | 10 μm | 12 μm | 4 μm | 5 μm |
zui大響應速度 ※1 | 1(4) m/s | 0.3(1.2) m/s | ||
測量壓力(向下)※2 | 3 N 以下 | 5.5 N 以下 | 3 N 以下 | 5.5 N 以下 |
測量壓力調整范圍(選配功能)※2 | ||||
滑動耐久次數 | 1500 萬次 | |||
保護等級(不含接插頭部份) | IP5X | |||
測量桿徑 | φ15 mm+0-0.009 | |||
電源 | DC 4.5 V~DC 5.5 V | |||
工作電流(使用DC 5 V) | 120 mA 以下 | |||
信號輸出(使用DC 5 V) | 2相方波信號 相位差 90 °±20 °信號電壓 Hi: 4.5 V 以上 Lo: 0.4 V 以下 | |||
輸出阻抗 | 約 22 Ω | |||
耐振(未通電時)※3 | 147 m/s2 3軸各方向(各75分鐘) 10 Hz 到 150 Hz 掃頻加振 10次重復 | |||
耐沖擊(未通電時)※3 | 1470 m/s2 3軸各方向 ±X,Y,Z各3次 正弦半波沖擊 作用時間 6 ms | |||
使用溫度范圍 | 0 ℃~40 ℃ | |||
保存溫度范圍 | -10 ℃~55 ℃ | |||
電纜長度 | 約 4.9 m | |||
重量(包含電纜,接插頭) | 約 570 g | 約 655 g | 約 570 g | 約 655 g |
附屬品 | 使用說明書,板手 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:319444 管理登陸